May
14
BUFM 0% 0/ 2599c 调试相关
VIDL 95% 6/a6a367bb 空闲任务,这个任务占用率越高,CPU越空闲。
TICK 0% 0/ 4626774 定时器相关
co0 0% 0/ 1fd656 串口服务
IPCR 0% 0/ 82bc1b 内部通讯相关
VPR 0% 0/ d2e9a7 内部通讯相关
VPS 0% 0/ 14f5ff 内部通讯相关
Ecm 0% 0/ c33122 内部通讯相关
RTMR 0% 0/ 431e350 定时器相关
IPCQ 0% 0/ 4b71db 内部通讯相关
VP 0% 0/ 237f 内部通讯相关
RPCQ 0% 0/ 13b4ad 内部通讯相关
BEAT 0% 0/ 2a6146 系统监控相关
VMON 0% 0/ 760e8 系统监控相关
VRRP 0% 0/ 5dc925 VRRP相关
INFO 0% 0/ 44deab1 信息中心
LCS 0% 0/ 980a4b license
CDEV 0% 0/ 385a40 设备管理相关
DFSU 0% 0/ 1beefd5 灵活插卡
DSMS 0% 0/ 36fa0 内部通讯相关
PPI 0% 0/ 130bd0 二层接口相关
L2IF 0% 0/ 34fdf6c 二层接口相关
MFLP 0% 0/ 5c02b 不用关心
LLDP 0% 0/ 55fba LLDP协议相关
APS 0% 0/ 2e6748 系统相关
FIB6 0% 0/ f64346 IPV6相关
BFD 0% 0/ 744819 BFD协议
ROUT 0% 0/ d01a028 路由相关
OAM 0% 0/ 63dd7a OAM
LSPA 0% 0/ 7b21e9 MPLS协议
PHY 0% 0/ 51284 系统相关
RSVP 0% 0/ 5e7018 系统相关
CSPF 0% 0/ 18d0e22 系统相关
TNLM 0% 0/ 313ebc 系统相关
SNPG 0% 0/ 7f6c2d igmp snooping
EOAM 0% 0/ 59670 以太链路检测
TRAF 0% 0/ 6524e3 系统相关
DLDP 0% 0/ 51f5d DLDP协议
LDT 0% 0/ 43bb7 LDT协议
ELAB 0% 0/ 7a9a3 电子标签
GREP 0% 0/ 3e469 GRE
SECE 0% 0/ 2db26f 安全
QOSA 0% 0/ 4041 QOS
IPMC 0% 0/ 36d642 组播协议
SOCK 0% 0/ 9095d5 通讯相关
VTYD 0% 0/ 619a17 telnet服务
TUNN 0% 0/ 77f664 TUNNEL
TRAP 0% 0/ 223ff4e 信息中心相关
MDMT 0% 0/ 15fae4b modem
LOAD 0% 0/ 486f1 系统相关
NTPT 0% 0/ b553133 NTP时间同步
TAC 0% 0/ 613d31 Tacacs
UCM 0% 0/ c663 不用关心
LAM 0% 0/ 314c 不用关心
HS2M 0% 0/ 488ca7 系统相关
MSTP 0% 0/ 276034e MSTP协议
SMLK 0% 0/ 74311 smartlink协议
RRPP 0% 0/ a6156 RRPP
DHCP 0% 0/ 160760 DHCP
RMON 0% 0/ a99ea 流量监控
HOT 0% 0/ 3833372 系统相关
vt0 0% 0/ 1d4592 telnet服务
OS 5% 0/ 0 操作系统任务
VIDL 95% 6/a6a367bb 空闲任务,这个任务占用率越高,CPU越空闲。
TICK 0% 0/ 4626774 定时器相关
co0 0% 0/ 1fd656 串口服务
IPCR 0% 0/ 82bc1b 内部通讯相关
VPR 0% 0/ d2e9a7 内部通讯相关
VPS 0% 0/ 14f5ff 内部通讯相关
Ecm 0% 0/ c33122 内部通讯相关
RTMR 0% 0/ 431e350 定时器相关
IPCQ 0% 0/ 4b71db 内部通讯相关
VP 0% 0/ 237f 内部通讯相关
RPCQ 0% 0/ 13b4ad 内部通讯相关
BEAT 0% 0/ 2a6146 系统监控相关
VMON 0% 0/ 760e8 系统监控相关
VRRP 0% 0/ 5dc925 VRRP相关
INFO 0% 0/ 44deab1 信息中心
LCS 0% 0/ 980a4b license
CDEV 0% 0/ 385a40 设备管理相关
DFSU 0% 0/ 1beefd5 灵活插卡
DSMS 0% 0/ 36fa0 内部通讯相关
PPI 0% 0/ 130bd0 二层接口相关
L2IF 0% 0/ 34fdf6c 二层接口相关
MFLP 0% 0/ 5c02b 不用关心
LLDP 0% 0/ 55fba LLDP协议相关
APS 0% 0/ 2e6748 系统相关
FIB6 0% 0/ f64346 IPV6相关
BFD 0% 0/ 744819 BFD协议
ROUT 0% 0/ d01a028 路由相关
OAM 0% 0/ 63dd7a OAM
LSPA 0% 0/ 7b21e9 MPLS协议
PHY 0% 0/ 51284 系统相关
RSVP 0% 0/ 5e7018 系统相关
CSPF 0% 0/ 18d0e22 系统相关
TNLM 0% 0/ 313ebc 系统相关
SNPG 0% 0/ 7f6c2d igmp snooping
EOAM 0% 0/ 59670 以太链路检测
TRAF 0% 0/ 6524e3 系统相关
DLDP 0% 0/ 51f5d DLDP协议
LDT 0% 0/ 43bb7 LDT协议
ELAB 0% 0/ 7a9a3 电子标签
GREP 0% 0/ 3e469 GRE
SECE 0% 0/ 2db26f 安全
QOSA 0% 0/ 4041 QOS
IPMC 0% 0/ 36d642 组播协议
SOCK 0% 0/ 9095d5 通讯相关
VTYD 0% 0/ 619a17 telnet服务
TUNN 0% 0/ 77f664 TUNNEL
TRAP 0% 0/ 223ff4e 信息中心相关
MDMT 0% 0/ 15fae4b modem
LOAD 0% 0/ 486f1 系统相关
NTPT 0% 0/ b553133 NTP时间同步
TAC 0% 0/ 613d31 Tacacs
UCM 0% 0/ c663 不用关心
LAM 0% 0/ 314c 不用关心
HS2M 0% 0/ 488ca7 系统相关
MSTP 0% 0/ 276034e MSTP协议
SMLK 0% 0/ 74311 smartlink协议
RRPP 0% 0/ a6156 RRPP
DHCP 0% 0/ 160760 DHCP
RMON 0% 0/ a99ea 流量监控
HOT 0% 0/ 3833372 系统相关
vt0 0% 0/ 1d4592 telnet服务
OS 5% 0/ 0 操作系统任务

交换机CPU过高
6506隐藏命令

对《S9300交换机CPU进程任务说明》有 0 条评论